Tabulka
Skupina A
pořadí | země | výhry | prohry | body |
1. | ![]() | 7 | 0 | 1.000 |
2. | ![]() | 6 | 1 | .857 |
3. | ![]() | 4 | 3 | .571 |
4. | ![]() | 3 | 4 | .429 |
5. | ![]() | 3 | 4 | .429 |
6. | | 3 | 4 | .429 |
7. | ![]() | 2 | 5 | .286 |
8. | ![]() | 0 | 7 | .000 |
Skupina B
pořadí | země | výhry | prohry | body |
1. | ![]() | 6 | 0 | 1.000 |
2. | ![]() | 6 | 1 | .857 |
3. | ![]() | 5 | 2 | .714 |
4. |
| 4 | 3 | .571 |
5. | ![]() | 3 | 4 | .429 |
6. | ![]() | 1 | 6 | .143 |
7. | ![]() | 1 | 6 | .143 |
8. | ![]() | 1 | 6 | .143 |